收藏本版 |订阅

行业新闻 今日: 7 |主题: 777

版块排名: 1 
作者 回复/查看 最后发表
预览 中国PP短期供需失衡带动出口量增加 中国注塑网 2022-1-30 01878 中国注塑网 2022-1-30 02:39
预览 通用塑料指数周报6.16-6.23(市场弱势运行) 中国注塑网 2022-1-30 01952 中国注塑网 2022-1-30 02:38
预览 全球ABS市场销售额将达380亿美元 年增速为6% 中国注塑网 2022-1-30 01774 中国注塑网 2022-1-30 02:38
预览 “塑料不酷”在798展出 明星助阵呼吁环保 中国注塑网 2022-1-30 02107 中国注塑网 2022-1-30 02:37
预览 博禄:创新和差异化服务 与中国市场共发展 中国注塑网 2022-1-30 01929 中国注塑网 2022-1-30 02:37
预览 如何降低车用聚丙烯树脂的VOC? 中国注塑网 2022-1-30 02154 中国注塑网 2022-1-30 02:37
预览 2017年1~4月我国塑料机械工业概况 中国注塑网 2022-1-30 01699 中国注塑网 2022-1-30 02:36
预览 为产业转型凝聚新动力 再生塑料市场加速优胜劣汰 中国注塑网 2022-1-30 01941 中国注塑网 2022-1-30 02:36
预览 1~4月中国塑料机械进口量下降32% 出口量增长36% 中国注塑网 2022-1-30 02117 中国注塑网 2022-1-30 02:35
预览 帝斯曼为智能电器提供高性能聚酰胺材料 中国注塑网 2022-1-30 02153 中国注塑网 2022-1-30 02:32
预览 创造经济价值 甘肃白银将白色污染回收生产成塑料颗粒 中国注塑网 2022-1-30 01999 中国注塑网 2022-1-30 02:31
预览 【PP周报】月底效应生效 PP交投回暖 中国注塑网 2022-1-30 01743 中国注塑网 2022-1-30 02:31
预览 力劲科技2017财年收益为32.25亿港元 同比增长14.2% 中国注塑网 2022-1-30 01796 中国注塑网 2022-1-30 02:31
预览 通用塑料指数周报6.23-6.30(市场稳中有涨) 中国注塑网 2022-1-30 01757 中国注塑网 2022-1-30 02:31
预览 塑料污染对环境破坏力堪比气候变化 中国注塑网 2022-1-30 01766 中国注塑网 2022-1-30 02:30
预览 【PE周评】市场跌跌涨涨 期货重见曙光 中国注塑网 2022-1-30 01739 中国注塑网 2022-1-30 02:30
预览 震雄2017财年营业额为14.51亿港元 同比增长16% 中国注塑网 2022-1-30 02029 中国注塑网 2022-1-30 02:28
预览 百余高校学生艺术作品亮相北京798宣扬“酷酷的”环保 中国注塑网 2022-1-30 01862 中国注塑网 2022-1-30 02:28
预览 2018年南墨尔本市场或将禁用塑料袋 中国注塑网 2022-1-30 02358 中国注塑网 2022-1-30 02:27
预览 塑料钞替代纸钞成国际趋势 中国的塑料钞之路还有多远 中国注塑网 2022-1-30 01783 中国注塑网 2022-1-30 02:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

所属分类: 注塑工艺

返回顶部 返回版块